logo

MCA New CBCS Syllabus 2020


Kadi Sarva Vishwavidyalaya
Scheme for Teaching and Examination
Master of Computer Application (MCA 2 Years) (CBCS) Click here for University Paper Style Click here for Detailed Syllabus
SUB. CODE SUBJECT NAME Total Credit Teaching Scheme (Hrs) Examination Scheme
MID CEC External Total Marks
Th.Pr. Th. Th. Th.Pr.
SEMESTER – I
MCA-11 OBJECT ORIENTED TECHNOLOGY 5 34 2525 50 50 150
MCA-12 WEB DEVELOPMENT TECHNOLOGY 5 34 2525 50 50 150
MCA-13 ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 5 34 2525 50 50 150
MCA-14 ADVANCED NETWORKING 4 32 2525 50 50 150
MCA-15 PROGRMMING USING OPEN SOURCE 5 34 2525 50 50 150
MCA-16 MINI PROJECT-I 1 12 -50 - - 50
Total 24 15 18125 175250 250 800
SEMESTER – II
MCA-21 ADVANCED OBJECT ORIENTED TECHNOLOGY 5 34 2525 50 50 150
MCA-22 OPEN SOURCE TECHNOLOGY 5 34 2525 50 50 150
MCA-23 OPTIMIZATION TECHNIQUES 3 3- 2525 50 - 100
ELECTIVE GROUP I: MOBILE
MCA-24(A) MOBILE PROGRAMMING 5 34 2525 50 50 150
MCA-25(A) NEXT GENERATION APPLICATION DEVELOPMENT 5 34 2525 50 50 150
MCA-26(A) MOBILE CROSS PLATFORM DEVELOPMENT 3 3- 2525 50 - 100
ELECTIVE GROUP II: DATA ANALYTICS
MCA-24(B) DATABASE ADMINISTRATION 5 34 2525 50 50 150
MCA-25(B) BIG DATA & DATA ANALYTICS 5 34 2525 50 50 150
MCA-26(B) NEXT GENERATION DATABASES 3 3- 2525 50 - 100
ELECTIVE GROUP III: NETWORK
MCA-24(C) WIRELESS SENSOR NETWORKS 5 34 2525 50 50 150
MCA-25(C) INFORMATION & NETWORK SECURITY 5 34 2525 50 50 150
MCA-26(C) HETEROGENEOUS NETWORKS 3 3- 2525 50 - 100
Total 26 18 16150 150300 200 800
SEMESTER – III
MCA-31 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4 32 2525 50 50 150
MCA-32 CYBER SECURITY & FORENSIC SCIENCE 4 32 2525 50 50 150
MCA-33 CLOUD INFRASTRUCTURE & SERVICES 4 4- 2525 50 - 100
MCA-34 MACHINE LEARNING 4 32 2525 50 50 150
MCA-35 INTERNET OF THINGS 4 32 2525 50 50 150
MCA-36 ELECTIVE:
MCA-36(A) SOFTWARE TESTING & QUALITY ASSURANCE 4 32 2525 50 50 150
MCA-36(B) ADVANCED WEB DEVELOPMENT TECHNOLOGIES 4 32 2525 50 50 150
MCA-36(C) DIGITAL MARKETING 4 32 2525 50 50 150
MCA-36(D) BLOCK CHAIN TECHNOLOGY 4 32 2525 50 50 150
MCA-37 MINI PROJECT - II 2 -4 -25 - 25 50
Total 26 19 14150 175300 275 900
SEMESTER – IV
MCA-41 INDUSTRY PROJECT 24 16 Week (48 Hrs at Industry Side per week) - 200 - 500 700